DAFTAR NILAI HASIL UJIAN SEMESTER PENDEK MK: BIOMEDIK I PRODI: TERM, KELAS WEEK END POLITEKNIK DHARMA PATRIA KEBUMEN
| NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | RINCIAN NILAI | PROSENTASE PERHITUNGAN NILAI | ||||||||
| PARTISIPASI | TUGAS | RATA-RATA TUGAS | UJIAN | PARTISIPASI 20 % | TUGAS 30 % | UAS 50 % | NILAI AKHIR | |||||
| 1 | 2 | AM | HM | |||||||||
| 1 | 11304067 | AMINATUN CHOERIYAH | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16 | 25.5 | 42.5 | 84 | A |
| 2 | 11304058 | FISKA FAUZIYAH | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16 | 25.5 | 42.5 | 84 | A |
| 3 | 11304060 | MARJO | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 16 | 25.5 | 40 | 81.5 | A |
| 4 | 11304004 | MOHAMMAD ROHAEDI | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 16 | 25.5 | 45 | 86.5 | A |
| 5 | 11304011 | SITI AYU MUNTASIROH | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16 | 25.5 | 42.5 | 84 | A |
| 6 | 11304065 | SUJATMIKO | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 16 | 25.5 | 45 | 86.5 | A |
| 7 | 11304009 | WENY DWI RARASWATI | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16 | 25.5 | 42.5 | 84 | A |
| 8 |
|
|
|
|
| 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | BL |
Komentar