| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBJECT PERFORMANCE REPORT | Kelas | : TERM W.31/11 Program : D-III/ D-IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mata Kuliah | : BIOMEDIK I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dosen | : TRIYO RACHMADI, S.Kep. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pertemuan | : 4 kali dari 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semester | : Ganjil , Tahun : 2011 / 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO. | NPM | NAMA MAHASISWA | RINCIAN NILAI | PROSENTASE PERHITUNGAN NILAI | KETERANGAN |
|
PARTISIPASI | TUGAS | RATA-RATA TUGAS | UJIAN | PARTISIPASI 20 % | TUGAS 30 % | UAS 50 % | NILAI AKHIR |
|
1 | 2 | AM | HM |
|
1 | 11304067 | AMINATUN CHOERIYAH | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16 | 25.5 | 42.5 | 84 | A | |
|
2 | 11304058 | FISKA FAUZIYAH | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16 | 25.5 | 42.5 | 84 | A | |
|
3 | 11304060 | MARJO | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 16 | 25.5 | 40 | 81.5 | A | |
|
4 | 11304004 | MOHAMMAD ROHAEDI | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 16 | 25.5 | 45 | 86.5 | A | |
|
5 | 11304011 | SITI AYU MUNTASIROH | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16 | 25.5 | 42.5 | 84 | A | |
|
6 | 11304065 | SUJATMIKO | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 16 | 25.5 | 45 | 86.5 | A | |
|
7 | 11304009 | WENY DWI RARASWATI | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 16 | 25.5 | 42.5 | 84 | A | |
|
8 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
9 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
10 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
11 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
12 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
13 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
14 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
15 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
16 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
17 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
18 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
19 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
20 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
21 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
22 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
23 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
24 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
25 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
26 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
27 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
28 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
29 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
30 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
31 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
32 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
33 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
34 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
35 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
36 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
37 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
38 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
39 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
40 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | BL | |
|
| Ket : Jika terdapat nilai yang BL (Belum Lengkap) baik Tugas, UTS maupun UAS harap dicantumkan di kolom Keterangan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AM = Angka Mutu | HM = Huruf Mutu |
|
|
| Kebumen, ……………….. |
|
|
|
|
|
| 80 - 100 | A |
|
|
| Dosen Mata Kuliah |
|
|
|
|
|
| 70 - 79 | B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 - 69 | C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 - 59 | D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 - 49 | E |
|
|
| ( …………………………… ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelas | : TRIYO RACHMADI, S.Kep. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mata Kuliah | : 4 kali dari 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar