NO. | NAMA | KOM | RJ | RI | INDEKS | ASS. | TOTAL | AM | HM |
1. | NURSASI KARANI | 80 | 70 | 70 | 75 | 75 | 370 | 74 | B |
2. | KRISTIN PAULINA | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 405 | 81 | A |
3. | SUTIYONO | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 365 | 73 | B |
4. | WAHYUDI ANDRIANTO | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 380 | 76 | B |
5. | MUHAMMAD DUL QOFUL | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 370 | 74 | B |
6. | SAEFUL HARYANTO | 80 | 80 | 80 | 75 | 90 | 405 | 81 | A |
7. | SITI MAESAROH | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 365 | 73 | B |
8. | HERIYANTO | 75 | 80 | 80 | 90 | 75 | 400 | 80 | A |
9. | SHANDI SAPUTRO | 75 | 70 | 70 | 90 | 75 | 380 | 76 | B |
10. | MAFTUH ROSADI | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 370 | 74 | B |
11. | BAMBANG SUTRIONO | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 365 | 73 | B |
12. | PENI PUSPITASARI | 75 | 70 | 75 | 75 | 80 | 375 | 75 | B |
13. | MAHFUDS | 75 | 75 | 70 | 90 | 80 | 390 | 78 | B |
14. | MUHAMMAD ROHAEDI | 80 | 75 | 75 | 75 | 90 | 395 | 79 | B |
15. | WENI DWI RARASWATI | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 385 | 77 | B |
16. | SITI AYU MUNTASIROH | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 420 | 84 | A |
17. | SITI MURATUN | 75 | 75 | 70 | 90 | 90 | 400 | 80 | A |
18. | FISKA FAUZIYAH | 80 | 70 | 75 | 90 | 80 | 395 | 79 | B |
19. | MARJO | 80 | 75 | 75 | 70 | 90 | 390 | 78 | B |
20. | SUJATMIKO | 80 | 80 | 75 | 90 | 80 | 405 | 81 | A |
21. | AMINATUN KHOERIYAH | 80 | 80 | 80 | 70 | 75 | 385 | 77 | B |
“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. (QS. Mujadalah: 11) (http://triyo-rachmadi.blogspot.com)
Minggu, 11 Maret 2012
PENILAIAN PRAKTIKUM KLINIS REKAM MEDIS TERM KELAS WEEK END/ KARYAWAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar